Data leveres av Statens Vegvesen
Alltid oppdaterte veimeldinger for deg som skal til og fra mossedistriktet
Data leveres av Moss Lufthavn Rygge
Avgang
| Til | Avgang | Rutenr. | Status | Flyselskap |
|---|---|---|---|---|
| Paris Beauvais | 06:45 | FR9613 | - - - | Ryanair |
| London Stansted | 07:05 | FR1393 | - - - | Ryanair |
| Toulon/Hyeres | 07:20 | FR8427 | - - - | Ryanair |
| Corfu | 07:50 | FR8951 | - - - | Ryanair |
| Roma Ciampino | 10:20 | FR9655 | - - - | Ryanair |
| Brussels Charleroi | 10:30 | FR6099 | - - - | Ryanair |
| Milano Bergamo | 11:25 | FR4552 | - - - | Ryanair |
| Riga | 11:45 | FR8523 | - - - | Ryanair |
» Vis alle ankomster på ryg.no
Ankomst
| Fra | Ankomst | Rutenr. | Status | Flyselskap |
|---|---|---|---|---|
| Roma Ciampino | 09:55 | FR9654 | - - - | Ryanair |
| Brussels Charleroi | 10:05 | FR6098 | - - - | Ryanair |
| Dublin | 10:10 | FR856 | - - - | Ryanair |
| London Stansted | 11:20 | FR1392 | - - - | Ryanair |
| Paris Beauvais | 11:20 | FR9612 | - - - | Ryanair |